Grundrisse der Stadthäuser
| Haus | Wohnfl. | Zimmer | Keller | Balkon / Terrasse | Kaufpreis | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadthaus 1 | 100,98 m² | 4 | 48,56 m² | Terrasse | – | verkauft |
| Stadthaus 2 | 91,77 m² | 3 | 43,82 m² | Terrasse | – | verkauft |
| Stadthaus 3 | 94,46 m² | 3 | 44,8 m² | Terrasse | – | verkauft |
| Stadthaus 4 | 100,77 m² | 4 | 48,19 m² | Terrasse | – | verkauft |
| Stadthaus 5 | 124,67 m² | 4 | 59,63 m² | Terrasse | – | verkauft |
| Stadthaus 6 | 119,24 m² | 4 | 50,23 m² | Terrasse | – | verkauft |
| Stadthaus 7 | 120,90 m² | 4 | 26,92 m² | Terrasse | – | verkauft |
| Stadthaus 8 | 166,62 m² | 5 | 22,84 m² | 2x Terrasse | – | verkauft |
| Stadthaus 9 | 137,48 m² | 5 | 22,2 m² | Terrasse u. Balkon | – | verkauft |
| Stadthaus 10 | 150,39 m² | 5 | 20,54 m² | Terrasse u. Balkon | – | verkauft |
| Stadthaus 11 | 153,63 m² | 5 | 21,01 m² | Terrasse u. Balkon | – | verkauft |
| Stadthaus 12 | 137,53 m² | 5 | 22,2 m² | Terrasse u. Balkon | – | verkauft |
| Stadthaus 13 | 183,98 m² | 6 | 22,09 m² | Terrasse, Balkon u. Loggia | – | verkauft |
- Die Wohnungen im "Rugenpark" erfüllen die Förderkriterien der KfW und der WK als "KfW-Effizienhaus 40".
- Die Zahlung einer Zinspauschale in Höhe von 2% auf den Grundpreis erspart eine teure Zwischenfinanzierung. Der gesamte Kaufpreis und die Zinspauschale sind erst bei Übergabe der Wohnung fällig
- der Kaufpreis für einen Stellplatz in der Tiefgarage beträgt Euro 19.500,–.

