Grundrisse der Zeile 4
| Haus | Wohnfl. | Keller | Terrasse / Dachterrasse | Stellpl. | Kaufpreis | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endhaus 1 | 132,15 m² | 47,13 m² | Terrasse u. Dachterrasse | außen | – | verkauft |
| Haus 2 | 132,05 m² | 46,73 m² | Terrasse u. Dachterrasse | TG | 456.000 € |
|
| Haus 3 | 130,58 m² | 46,73 m² | Terrasse u. Dachterrasse | TG | 461.000 € |
|
| Haus 4 | 132,47 m² | 46,73 m² | Terrasse u. Dachterrasse | TG | 469.000 € |
|
| Haus 5 | 130,58 m² | 46,73 m² | Terrasse u. Dachterrasse | TG | 478.000 € |
|
| Haus 6 | 132,47 m² | 46,73 m² | Terrasse u. Dachterrasse | TG | 479.000 € |
|
| Endhaus 7 | 132,15 m² | 47,13 m² | Terrasse u. Dachterrasse | TG | – | verkauft |
- Alle Häuser erfüllen die Förderkriterien der KfW-Bank als „KfW-Effizienzhaus 40“, Energieeinsparverordnung 2009.
- Die Bezahlung des gesamtem Kaufpreises erfolgt erst bei Übergabe des Hauses. Für die Zwischenfinanzierung durch den Verkäufer wird eine Zinspauschale in Höhe von 2% auf den Grundpreis des Hauses fällig und ist mit dem Kaufpreis bei Übergabe des Hauses zu zahlen.
- Der Kaufpreis für einen Außenstellplatz für die Häuser Nr. 1 in Zeile 4 und Nr. 8 in Zeile 5 beträgt 6.000,– Euro.
- Der Kaufpreis für einen Stellplatz in der Tiefgarage beträgt 19.500,– Euro.



