Grundrisse Apartments
und Penthouses
| Apartments / Penthouses | Wohnfl. | Zimmer | Balkon / Terrasse | Kaufpreis | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment 14 | 106,28 m² | 4 | Balkon | – | verkauft |
| Apartment 15 | 107,45 m² | 4 | Balkon | – | verkauft |
| Apartment 16 | 130,44 m² | 4 | Balkon | – | verkauft |
| Apartment 17 | 130,42 m² | 5 | Balkon | 464.000 € |
|
| Apartment 18 | 119,35 m² | 4 | Balkon | 457.000 € |
|
| Apartment 19 | 120,72 m² | 4 | Balkon | 462.000 € |
|
| Penthouse 20 | 134,83 m² | 3 | Dachterrasse | 573.000 € |
|
| Penthouse 21 | 144,46 m² | 3 | 2x Dachterrasse | 598.000 € |
|
| Penthouse 22 | 147,04 m² | 3 | 2x Dachterrasse | 609.000 € |
|
| Penthouse 23 | 201,31 m² | 4 | Dachterrasse | 769.000 € |
|
- Die Wohnungen im „Rugenpark” erfüllen die Förderkriterien der KfW und der WK als „KfW-Effizienhaus 40”.
- Die Zahlung einer Zinspauschale in Höhe von 2% auf den Grundpreis erspart eine teure Zwischenfinanzierung. Der gesamte Kaufpreis und die Zinspauschale sind erst bei Übergabe der Wohnung fällig.
- Der Kaufpreis für einen Stellplatz in der Tiefgarage beträgt Euro 19.500,–.



